skip to main |
skip to sidebar
Clasificaciones
Mundial de pilotos
| | Tot | AU | MA | BA | ES | MO | CA | US | FR | RU | AL | HU | TU | IT | BE | JA | CH | BR |
| 1º | Lewis Hamilton | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | - |
| 2º | Fernando Alonso | 103 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | - |
| 3º | Kimi Räikkönen | 100 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | - |
| 4º | Felipe Massa | 86 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | - |
| 5º | Nick Heidfeld | 58 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | - |
| 6º | Robert Kubica | 35 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
| 7º | Heikki Kovalainen | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| 8º | Giancarlo Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 9º | Nico Rosberg | 15 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 10º | David Coulthard | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 11º | Alexander Wurz | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12º | Mark Webber | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 13º | Jarno Trulli | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14º | Sebastian Vettel | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 15º | Jenson Button | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 16º | Ralf Schumacher | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 17º | Takuma Sato | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18º | Vitantonio Liuzzi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 19º | Adrian Sutil | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Mundial de constructores
| 1. | Ferrari | 186 puntos |
| 2. | BMW Sauber | 94 puntos |
| 3. | Renault | 51 puntos |
| 4. | Williams | 28 puntos |
| 5. | Red Bull | 24 puntos |
| 6. | Toyota | 12 puntos |
| 7. | Toro Rosso | 8 puntos |
| 8. | Honda | 6 puntos |
| 9. | Super Aguri | 4 puntos |
| 10. | Spyker | 1 puntos |
| 11. | McLaren | 0 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario